| Woj.śląskie 2025/2026 |
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
| WRZESIEŃ | 22, 29 | 23, 30 | 17, 24 | 17, 24 | 19, 26 |
| PAŹDZIERNIK | 6, 13, 20, 27 | 7, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
| LISTOPAD | 3, 17, 24 | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
| GRUDZIEŃ | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 |
| STYCZEŃ | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 |
| LUTY | 2, 9 | 3, 10 | 4, 11 | 5, 12 | 6, 13 |
| MARZEC | 2, I pokaz, 9, 16, 23, 30 |
3, I pokaz, 10, 17, 24, 31 |
4, I pokaz, 11, 18, 25 |
5, I pokaz, 12, 19, 26 |
6, I pokaz, 13, 20, 27 |
| KWIECIEŃ | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24 |
| MAJ | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 |
| CZERWIEC | 1, 8, 15, II pokaz, 22 |
2, 9, 16, II pokaz, 23 |
3, 10, 17, II pokaz, 24 |
11, 18, II pokaz, 25 |
12, 19, II pokaz |
| Woj.łódzkie 2025/2026 |
PONIEDZIAŁEK |
WTOREK |
ŚRODA |
CZWARTEK |
PIĄTEK |
| WRZESIEŃ | 22, 29 | 23, 30 | 17, 24 | 17, 24 | 19, 26 |
| PAŹDZIERNIK | 6, 13, 20, 27 | 7, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
| LISTOPAD | 3, 17, 24 | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
| GRUDZIEŃ | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 |
| STYCZEŃ | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 |
| LUTY | 16, 23 | 17, 24 | 18, 25 | 19, 26 | 20, 27 |
| MARZEC | 2, I pokaz, 9, 16, 23, 30 |
3, I pokaz, 10, 17, 24, 31 |
4, I pokaz, 11, 18, 25 |
5, I pokaz, 12, 19, 26 |
6, I pokaz, 13, 20, 27 |
| KWIECIEŃ | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24 |
| MAJ | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 |
| CZERWIEC | 1, 8, 15, II pokaz, 22 |
2, 9, 16, II pokaz, 23 |
3, 10, 17, II pokaz, 24 |
11, 18, II pokaz, 25 |
12, 19, II pokaz |
